continuación les presentación los salarios mínimos profesionales vigentes para 2020 para todo México.
Índice de Contenidos
Salarios Mínimos Profesionales 2020
PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | Zona libre de la Frontera Norte | Resto del país |
---|---|---|
Albañilería, oficial de | $185.56 | $142.14 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador en | $185.56 | $125.64 |
Buldozer, operador de (y/o traxcavo, operador de 2010) | $185.56 | $148.90 |
Cajero(a) de máquina registradora | $185.56 | $127.83 |
Cantinero preparador de bebidas | $185.56 | $130.44 |
Carpintero de obra negra | $185.56 | $142.14 |
Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $185.56 | $139.80 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $185.56 | $143.94 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $185.56 | $131.73 |
Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | $185.56 | $139.30 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | $185.56 | $132.66 |
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $185.56 | $127.64 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $185.56 | $130.99 |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $185.56 | $133.53 |
Chofer de camión de carga en general | $185.56 | $145.06 |
Chofer de camioneta de carga en general | $185.56 | $140.95 |
Chofer operador de vehículos con grúa | $185.56 | $135.58 |
Draga, operador de | $185.56 | $150.28 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $185.56 | $141.82 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $185.56 | $139.30 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $140.65 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $185.56 | $135.58 |
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $185.56 | $125.28 |
Encargado de bodega y/o almacén | $185.56 | $129.75 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente | $185.56 | $132.34 |
Fogonero de calderas de vapor | $185.56 | $136.57 |
Gasolinero, oficial | $185.56 | $127.64 |
Herrería, oficial de | $185.56 | $137.50 |
Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $139.80 |
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $185.56 | $128.61 |
Manejador de gallineros (manejador en granja avícola 2010) | $185.56 | $123.92 |
Maquinaria agrícola, operador de | $185.56 | $142.84 |
Máquinas para madera en general, oficial operador de | $185.56 | $136.57 |
Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $146.80 |
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Peinador(a) y manicurista (peluquero (a) y cultor (a) de belleza en general 2013) | $185.56 | $133.53 |
Pintor de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $137.50 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $185.56 | $136.57 |
Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $185.56 | $127.83 |
Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $185.56 | $136.82 |
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $185.56 | $141.82 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $185.56 | $125.28 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en | $185.56 | $129.75 |
Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $185.56 | $135.07 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $260.49 | $275.90 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $260.49 | $275.90 |
Repostero o pastelero | $185.56 | $142.14 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $185.56 | $142.84 |
Secretaria (o) auxiliar | $185.56 | $146.50 |
Soldador con soplete o con arco eléctrico | $185.56 | $140.65 |
Tablajero y/o carnicero en mostrador | $185.56 | $133.53 |
Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | $185.56 | $135.58 |
Tapicero en reparación de muebles, oficial | $185.56 | $135.58 |
Trabajador(a) social | $185.56 | $158.71 |
Vaquero ordeñador a máquina | $185.56 | $125.28 |
Velador | $185.56 | $127.64 |
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | $185.56 | $130.99 |
Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Salarios Mínimos Profesionales 2019
PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | Zona libre de la Frontera Norte | Resto del país |
---|---|---|
Albañilería, oficial de | 176.72 | 120.70 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 104.99 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 176.72 | 127.14 |
Cajero(a) de máquina registradora | 176.72 | 107.07 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 176.72 | 109.56 |
Carpintero(a) de obra negra | 176.72 | 120.70 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 118.47 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos depreparación y venta de alimentos | 176.72 | 122.42 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 176.72 | 110.79 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 176.72 | 118.00 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 176.72 | 111.67 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 176.72 | 106.89 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 176.72 | 110.08 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 176.72 | 112.50 |
Chofer de camión de carga en general | 176.72 | 123.48 |
Chofer de camioneta de carga en general | 176.72 | 119.57 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 176.72 | 114.45 |
Draga, operador(a) de | 176.72 | 128.45 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 120.40 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 176.72 | 118.00 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 119.28 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 176.72 | 114.45 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 176.72 | 104.64 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 176.72 | 108.90 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 111.37 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 176.72 | 115.40 |
Gasolinero(a), oficial | 176.72 | 106.89 |
Herrería, oficial de | 176.72 | 116.28 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 118.47 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 176.72 | 107.82 |
Manejador(a) en granja avícola | 176.72 | 103.35 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 176.72 | 121.37 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 176.72 | 115.40 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 125.14 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 176.72 | 112.50 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 116.28 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 176.72 | 115.40 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 176.72 | 107.07 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 176.72 | 115.63 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 176.72 | 120.40 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 176.72 | 104.64 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 108.90 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 176.72 | 113.97 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 176.72 | 120.70 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 176.72 | 121.37 |
Secretario(a) auxiliar | 176.72 | 124.85 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 176.72 | 119.28 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 176.72 | 112.50 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 176.72 | 114.45 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 176.72 | 114.45 |
Trabajo social, técnico(a) en | 176.72 | 136.48 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 176.72 | 104.64 |
Velador(a) | 176.72 | 106.89 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 176.72 | 110.08 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Salarios Mínimos Profesionales 2018
Profesión | Salario Mínimo |
---|---|
Albañilería, oficial de | 114.95 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 99.99 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 121.09 |
Cajero(a) de máquina registradora | 101.97 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 104.34 |
Carpintero(a) de obra negra | 114.95 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 112.83 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 116.59 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 105.51 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 112.38 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 106.35 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 103.20 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 101.80 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 104.84 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 107.14 |
Chofer de camión de carga en general | 117.60 |
Chofer de camioneta de carga en general | 113.88 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 109.00 |
Draga, operador(a) de | 122.33 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 114.67 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 112.38 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 113.60 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 109.00 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 99.66 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 103.71 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 106.07 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 109.90 |
Gasolinero(a), oficial | 101.80 |
Herrería, oficial de | 110.74 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 112.83 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 102.69 |
Manejador(a) en granja avícola | 98.43 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 115.59 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 109.90 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 119.18 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 103.20 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 107.14 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 110.74 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 109.90 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 101.97 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 110.12 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 114.67 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 99.66 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 103.71 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 108.54 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 114.95 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 115.59 |
Secretario(a) auxiliar | 118.90 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 113.60 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 107.14 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 109.00 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 109.00 |
Trabajo social, técnico(a) en | 129.98 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 99.66 |
Velador(a) | 101.80 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 104.84 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 103.20 |
Salarios Mínimos Profesionales 2017
Profesión | Salario Mínimo |
---|---|
Albañilería, oficial de | 110.64 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 96.24 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 116.54 |
Cajero(a) de máquina registradora | 98.14 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 100.42 |
Carpintero(a) de obra negra | 110.64 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 108.59 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 112.21 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 101.55 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 108.16 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 102.36 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 99.33 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 97.98 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 100.90 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 103.12 |
Chofer de camión de carga en general | 113.19 |
Chofer de camioneta de carga en general | 109.61 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 104.91 |
Draga, operador(a) de | 117.74 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 110.37 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 108.16 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 109.34 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 104.91 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 95.92 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 99.82 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 102.09 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 105.77 |
Gasolinero(a), oficial | 97.98 |
Herrería, oficial de | 106.58 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 108.59 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 98.84 |
Manejador(a) en granja avícola | 94.74 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 111.25 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 105.77 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 114.71 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 99.33 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 103.12 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 106.58 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 105.77 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 98.14 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 105.99 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 110.37 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 95.92 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 99.82 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 104.47 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 227.41 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 227.41 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 110.64 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 111.25 |
Secretario(a) auxiliar | 114.44 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 109.34 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 103.12 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 104.91 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 104.91 |
Trabajo social, técnico(a) en | 125.10 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 95.92 |
Velador(a) | 97.98 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 100.90 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 99.33 |
Salarios Mínimos Profesionales 2016
Salarios Mínimos Profesionales | Salario en todo el país |
---|---|
1 Albañilería, oficial de | 106,49 |
2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 92,63 |
3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 112,17 |
4 Cajero(a) de máquina registradora | 94,46 |
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 96,65 |
6 Carpintero(a) de obra negra | 106,49 |
7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 104,51 |
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 108,00 |
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 97,74 |
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 104,10 |
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 98,52 |
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 95,60 |
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 94,30 |
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 97,11 |
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 99,25 |
16 Chofer de camión de carga en general | 108,94 |
17 Chofer de camioneta de carga en general | 105,50 |
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 100,97 |
19 Draga, operador(a) de | 113,32 |
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 106,23 |
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 104,10 |
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 105,24 |
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 100,97 |
24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 92,32 |
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | 96,07 |
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 98,26 |
27 Fogonero(a) de calderas de vapor | 101,80 |
28 Gasolinero(a), oficial | 94,30 |
29 Herrería, oficial de | 102,58 |
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 104,51 |
31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 95,13 |
32 Manejador(a) en granja avícola | 91,18 |
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de | 107,07 |
34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 101,80 |
35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 110,40 |
36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 95,60 |
37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 99,25 |
38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 102,58 |
39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 101,80 |
40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 94,46 |
41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 102,01 |
42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 106,23 |
43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 92,32 |
44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 96,07 |
45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 100,55 |
46 Reportero(a) en prensa diaria impresa | 218,87 |
47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 218,87 |
48 Repostero(a) o pastelero(a) | 106,49 |
49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 107,07 |
50 Secretario(a) auxiliar | 110,14 |
51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 105,24 |
52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 99,25 |
53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 100,97 |
54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 100,97 |
55 Trabajo social, técnico(a) en | 120,40 |
56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 92,32 |
57 Velador(a) | 94,30 |
58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 97,11 |
59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 95,60 |
Salarios profesionales vigentes en 2015
A partir del 1 de abril de 2015
Salarios Mínimos Profesionales | Área Geográfica A | Área Geográfica B |
---|---|---|
Albañilería, oficial de | 102.20 | 99.51 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 88.90 | 86.67 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 107.65 | 104.65 |
Cajero(a) de máquina registradora | 90.65 | 88.57 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 92.75 | 90.31 |
Carpintero(a) de obra negra | 102.20 | 99.51 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 100.30 | 97.51 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demásestablecimientos de preparación y venta de alimentos | 103.65 | 100.85 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 93.80 | 91.55 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 99.90 | 97.30 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 94.55 | 92.06 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 91.75 | 89.49 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 90.50 | 88.31 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 93.20 | 90.67 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 95.25 | 92.63 |
Chofer de camión de carga en general | 104.55 | 101.92 |
Chofer de camioneta de carga en general | 101.25 | 98.43 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 96.90 | 94.53 |
Draga, operador(a) de | 108.75 | 105.83 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 101.95 | 99.15 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas,oficial | 99.90 | 97.30 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 101.00 | 98.12 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres deservicio, oficial | 96.90 | 94.53 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas deautoservicio | 88.60 | 85.90 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 92.20 | 89.80 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 94.30 | 91.70 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 97.70 | 94.94 |
Gasolinero(a), oficial | 90.50 | 88.31 |
Herrería, oficial de | 98.45 | 95.76 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 100.30 | 97.51 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 91.30 | 88.72 |
Manejador(a) en granja avícola | 87.50 | 85.33 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 102.75 | 100.23 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 97.70 | 94.94 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 105.95 | 103.41 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 91.75 | 89.49 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 95.25 | 92.63 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 98.45 | 95.76 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 97.70 | 94.94 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías yestablecimientos similares | 90.65 | 88.57 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 97.90 | 95.35 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos,oficial | 101.95 | 99.15 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos dehospedaje | 88.60 | 85.90 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) demostrador en | 92.20 | 89.80 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 96.50 | 93.86 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 210.05 | 204.26 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 210.05 | 204.26 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 102.20 | 99.51 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 102.75 | 100.23 |
Secretario(a) auxiliar | 105.70 | 102.95 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 101.00 | 98.12 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 95.25 | 92.63 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 96.90 | 94.53 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 96.90 | 94.53 |
Trabajo social, técnico(a) en | 115.55 | 112.46 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 88.60 | 85.90 |
Velador(a) | 90.50 | 88.31 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 93.20 | 90.67 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 91.75 | 89.49 |
A partir del 1 de enero de 2015
Salarios Mínimos | Área Geográfica A | Área Geográfica b |
---|---|---|
Generales: | 70,10 | 66,45 |
Profesionales | ||
1 Albañilería, oficial de | 102,20 | 96,85 |
2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 88,90 | 84,35 |
3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 107,65 | 101,85 |
4 Cajero(a) de máquina registradora | 90,65 | 86,20 |
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 92,75 | 87,90 |
6 Carpintero(a) de obra negra | 102,20 | 96,85 |
7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 100,30 | 94,90 |
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 103,65 | 98,15 |
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 93,80 | 89,10 |
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 99,90 | 94,70 |
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 94,55 | 89,60 |
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 91,75 | 87,10 |
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 90,50 | 85,95 |
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 93,20 | 88,25 |
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 95,25 | 90,15 |
16 Chofer de camión de carga en general | 104,55 | 99,20 |
17 Chofer de camioneta de carga en general | 101,25 | 95,80 |
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 96,90 | 92,00 |
19 Draga, operador(a) de | 108,75 | 103,00 |
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 101,95 | 96,50 |
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 99,90 | 94,70 |
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 101,00 | 95,50 |
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 96,90 | 92,00 |
24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 88,60 | 83,60 |
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | 92,20 | 87,40 |
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 94,30 | 89,25 |
27 Fogonero(a) de calderas de vapor | 97,70 | 92,40 |
28 Gasolinero(a), oficial | 90,50 | 85,95 |
29 Herrería, oficial de | 98,45 | 93,20 |
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 100,30 | 94,90 |
31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 91,30 | 86,35 |
32 Manejador(a) en granja avícola | 87,50 | 83,05 |
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de | 102,75 | 97,55 |
34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 97,70 | 92,40 |
35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 105,95 | 100,65 |
36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 91,75 | 87,10 |
37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 95,25 | 90,15 |
38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 98,45 | 93,20 |
39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 97,70 | 92,40 |
40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 90,65 | 86,20 |
41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 97,90 | 92,80 |
42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 101,95 | 96,50 |
43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 88,60 | 83,60 |
44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 92,20 | 87,40 |
45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 96,50 | 91,35 |
46 Reportero(a) en prensa diaria impresa | 210,05 | 198,80 |
47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 210,05 | 198,80 |
48 Repostero(a) o pastelero(a) | 102,20 | 96,85 |
