0

Hola.

Me gustaría saber dónde encuentro la tabla de porcentaje de salario mínimo histórico.

Gracias

0

Verónica, te comparto una tabla que quizás sirva para tu duda:

FechaZona AAumento
1 de enero de 1982 $280,00 -
1 de noviembre de 1982 $364,00 30,00%
1 de enero de 1983 $455,00 25,00%
14 de junio de 1983 $523,00 14,95%
1 de enero de 1984 $680,00 30,02%
11 de junio de 1984 $816,00 20,00%
1 de enero de 1985 $1.060,00 29,90%
4 de junio de 1985 $1.250,00 17,92%
1 de enero de 1986 $1.650,00 32,00%
1 de junio de 1986 $2.065,00 25,15%
22 de octubre de 1986 $2.480,00 20,10%
1 de enero de 1987 $3.050,00 22,98%
1 de abril de 1987 $3.660,00 20,00%
1 de julio de 1987 $4.500,00 22,95%
1 de octubre de 1987 $5.625,00 25,00%
16 de diciembre de 1987 $6.470,00 15,02%
1 de enero de 1988 $7.765,00 20,02%
1 de marzo de 1988 $8.000,00 3,03%
1 de enero de 1989 $8.640,00 8,00%
1 de julio de 1989 $9.160,00 6,02%
4 de diciembre de 1989 $10.080,00 10,04%
16 de noviembre de 1990 $11.900,00 18,06%
11 de noviembre de 1991 $13.330,00 12,02%
1 de enero de 1993 (Cambio a N$) $14,27 -99,89%
1 de enero de 1994 $15,27 7,01%
1 de enero de 1995 $16,34 7,01%
1 de abril de 1995 $18,30 12,00%
4 de diciembre de 1995 $20,15 10,11%
1 de abril de 1996 $22,60 12,16%
3 de diciembre de 1996 $26,45 17,04%
1 de enero de 1998 $30,20 14,18%
3 de diciembre de 1998 $34,45 14,07%
1 de enero de 2000 $37,90 10,01%
1 de enero de 2001 $40,35 6,46%
1 de enero de 2002 $42,15 4,46%
1 de enero de 2003 $43,65 3,56%
1 de enero de 2004 $45,24 3,64%
1 de enero de 2005 $46,80 3,45%
1 de enero de 2006 $48,67 4,00%
1 de enero de 2007 $50,57 3,90%
1 de enero de 2008 $52,59 3,99%
1 de enero de 2009 $54,80 4,20%
1 de enero de 2010 $57,46 4,85%
1 de enero de 2011 $59,80 4,07%
1 de enero de 2012 $62,33 4,23%
27 de noviembre de 2012 $62,33 0,00%
1 de enero de 2013 $64,76 3,90%
1 de enero de 2014 $67,29 3,91%
1 de enero de 2015 $70,10 4,18%
1 de abril de 2015 $70,10 0,00%
1 de octubre de 2015 $70,10 0,00%
1 de enero de 2016 $73,04 4,19%
1 de enero de 2017 $80,04 9,58%
0

¿En qué página puedo encontrar esa tabla publicada o alguna página oficial en la que se encuentre?

Gracias

Tu Respuesta