0

Solo quería hacerles una pregunta.

Me podran informar, ¿cómo ha ido cambiando el porcentaje de aumento al salario por años, desde el 2005 al 2016?

Gracias

0

Miguel, te dejamos debajo la tabla con el salario mínimo en México correspondiente al área geográfica "A" y su correspondiente porcentaje de aumento.

  • 1 de enero de 2005: $46,8 // 3,45%
  • 1 de enero de 2006: $48,67 // 4,00%
  • 1 de enero de 2007: $50,57 // 3,90%
  • 1 de enero de 2008 : $52,59 // 3,99%
  • 1 de enero de 2009 : $54,8 // 4,20%
  • 1 de enero de 2010: $57,46 // 4,85%
  • 1 de enero de 2011: $59,8 // 4,07%
  • 27 de noviembre de 2012: $62,33 // 4,23%
  • 1 de enero de 2013: $64,76 // 3,90%
  • 1 de enero de 2014: $67,29 // 3,91%
  • 1 de octubre de 2015: $70,1 // 4,18%
  • 1 de enero de 2016: $73,04 // 4,19%

Saludos

Tu Respuesta